Guide des tailles
Barboteuses, bodys et dormeuses
Taille | Hauteur (cm) | poids (kg) | Buste (cm) | Taille (cm) |
0-1M | Jusqu'à 52 | Jusqu'à 3 | Jusqu'à 39 | Jusqu'à 41 |
1-3M | 52 - 61 | 3 - 6 | 39 - 42 | 41 - 44 |
3-6M | 61 - 69 | 6 - 8 | 43 - 46 | 44 - 47 |
6-9M | 69 - 74 | 8 -10 | 46 - 47 | 47 - 48 |
9-12M | 74 - 77 | 10 - 12 | 47 - 48 | 48 - 49 |
12-24M | 77 - 85 | 12 - 14 | 48 - 51 | 49 - 52 |
Hauts, bas et robes
Taille | Hauteur (cm) | poids (kg) | Buste (cm) | Taille (cm) |
0-1M (Nouveau-né) | Jusqu'à 52 | Jusqu'à 3 |
Jusqu'à 39
|
Jusqu'à 41
|
1-3M | 52 - 61 | 3 - 6 | 39 - 42 | 41 - 44 |
3-6M | 61 - 69 | 6 - 8 | 43 - 46 | 44 - 47 |
6-9M | 69 - 74 | 8 -10 | 46 - 47 | 47 - 48 |
9-12M | 74 - 77 | 10 - 12 | 47 - 48 | 48 - 49 |
12-24M | 77 - 85 | 12 - 14 | 48 - 51 | 49 - 52 |
3 ans | 85 - 89 | 14 - 15 | 51 - 52 | 52 - 53 |
4 ans | 89 - 96 | 15 - 16 | 52 - 53 | 53 - 55 |
5 ans | 96 - 104 | 16 - 18 | 53 - 56 | 55 - 56 |
6 ans | 104 - 112 | 18 - 20 | 56 - 58 | 56 - 57 |
7 ans | 112 - 118 | 20 - 23 | 58 - 61 | 57 - 58 |
8 ans | 118 - 126 | 23 - 26 | 61 - 64 | 58 - 60 |
9 ans | 126 - 132 | 26 - 31 | 64 - 67 | 60 - 62 |
10 ans | 132 - 141 | 31 - 39 | 67 - 70 | 62 - 64 |
11 ans | 141 - 145 | 39 - 42 | 70 - 72 | 64 - 66 |
12 ans | 145 - 149 | 42 - 45 | 72 - 74 | 66 - 67 |
Peignoirs
Taille | S | M | L | XL |
Hauteur (cm) | 80 - 100 | 100 - 120 | 120 - 140 | 140 - 160 |
Si vous n'êtes pas sûr de la taille exacte, nous vous recommandons toujours de commander une taille au-dessus : les bébés et les enfants ont de nombreuses formes et tailles et l'âge ne sert que de guide !
Vous ne savez toujours pas quelle taille vous avez besoin ? Veuillez nous contacter et nous vous aiderons.